
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 23:02 | 23:11 | 9 分鐘 |
2 | 22:13 | 22:55 | 42 分鐘 | |
3 | 22:00 | 22:09 | 9 分鐘 | |
4 | 21:37 | 21:57 | 21 分鐘 | |
5 | 21:32 | 21:33 | 1 分鐘 | |
6 | 21:23 | 21:27 | 4 分鐘 | |
7 | 21:15 | 21:20 | 5 分鐘 | |
8 | 21:09 | 21:10 | 1 分鐘 | |
9 | 21:05 | 21:07 | 2 分鐘 | |
10 | 20:29 | 21:00 | 32 分鐘 | |
11 | 20:26 | 20:26 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
13 | 2021-01-15 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
14 | 22:20 | 23:00 | 39 分鐘 | |
15 | 22:15 | 22:16 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
17 | 2021-01-14 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
18 | 12:05 | 12:09 | 4 分鐘 | |
19 | 00:03 | 00:50 | 48 分鐘 | |
20 | 2021-01-13 | 22:07 | 23:54 | 107 分鐘 |
21 | 22:04 | 22:05 | 1 分鐘 | |
22 | 22:00 | 22:01 | 1 分鐘 | |
23 | 21:57 | 21:58 | 1 分鐘 | |
24 | 2021-01-12 | 23:28 | 23:35 | 7 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
26 | 2021-01-11 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
27 | 22:18 | 23:06 | 49 分鐘 | |
28 | 00:41 | 00:51 | 10 分鐘 | |
29 | 2021-01-10 | 21:10 | 21:12 | 2 分鐘 |
30 | 20:54 | 20:56 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
