
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 18:01 | 21:34 | 213 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
3 | 2022-05-20 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 22:16 | 23:21 | 65 分鐘 | |
5 | 19:48 | 21:14 | 86 分鐘 | |
6 | 12:53 | 14:20 | 87 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
8 | 2022-05-19 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
9 | 21:35 | 23:03 | 88 分鐘 | |
10 | 19:28 | 20:46 | 78 分鐘 | |
11 | 00:27 | 03:52 | 204 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
13 | 2022-05-18 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
14 | 21:59 | 22:27 | 29 分鐘 | |
15 | 19:20 | 20:24 | 65 分鐘 | |
16 | 01:15 | 01:54 | 38 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
18 | 2022-05-17 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
19 | 22:48 | 23:14 | 25 分鐘 | |
20 | 20:37 | 22:13 | 96 分鐘 | |
21 | 17:45 | 18:14 | 29 分鐘 | |
22 | 14:44 | 15:46 | 61 分鐘 | |
23 | 11:19 | 12:04 | 45 分鐘 | |
24 | 10:29 | 11:15 | 46 分鐘 | |
25 | 01:21 | 03:01 | 100 分鐘 | |
26 | 2022-05-16 | 23:07 | 23:08 | 1 分鐘 |
27 | 19:41 | 23:05 | 204 分鐘 | |
28 | 2022-05-15 | 21:01 | 23:21 | 140 分鐘 |
29 | 04:45 | 05:26 | 41 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
