
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 01:13 | 02:31 | 78 分鐘 |
2 | 2022-05-20 | 19:26 | 20:00 | 33 分鐘 |
3 | 01:18 | 01:54 | 37 分鐘 | |
4 | 00:15 | 00:24 | 8 分鐘 | |
5 | 2022-05-19 | 20:13 | 21:54 | 101 分鐘 |
6 | 2022-05-18 | 12:01 | 12:55 | 54 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
8 | 2022-05-17 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
10 | 2022-05-16 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
12 | 2022-05-15 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
13 | 18:14 | 18:47 | 34 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
15 | 2022-05-14 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
16 | 21:42 | 21:58 | 16 分鐘 | |
17 | 00:17 | 01:26 | 70 分鐘 | |
18 | 2022-05-13 | 21:55 | 22:34 | 39 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 | |
20 | 2022-05-12 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
21 | 06:57 | 10:26 | 209 分鐘 | |
22 | 00:00 | 05:47 | 347 分鐘 | |
23 | 2022-05-11 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
24 | 19:46 | 20:33 | 46 分鐘 | |
25 | 01:30 | 07:54 | 384 分鐘 | |
26 | 2022-05-10 | 21:15 | 22:11 | 56 分鐘 |
27 | 01:18 | 07:13 | 355 分鐘 | |
28 | 2022-05-09 | 18:00 | 21:00 | 180 分鐘 |
29 | 2022-05-08 | 19:30 | 22:00 | 150 分鐘 |
30 | 00:50 | 05:32 | 282 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
